![]() |
| Самое точное и полное расписание олимпийских программ и дисциплин Vancouver2010 | |||||
| легенда: завершённые сейчас идёт ещё не началось | |||||
| Дата/Время | Дисциплина | Вид программы / результаты | Медали | ||
| 12 февраля (время: Москва) | |||||
21:00-22:05 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 90 м. Квалификация. | |||
| 13 февраля (время: Москва) | |||||
20:45-22:25 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 90 м. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:20 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 5000 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Швеция (3 : 0) Швейцария. Предварительный турнир | |||
| 14 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-01:10 ![]() | Биатлон | Женщины. 7,5 км. Спринт. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03:30-04:30 ![]() | Фристайл | Женщины. Могул. Квалификация. | |||
04:00-06:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Канада (18 : 0) Словакия. Предварительный турнир | |||
04:00-06:30 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Квалификация. | |||
04:00-06:30 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 3000 м. Эстафета. Финал. | |||
04:00-06:30 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. 1500 м. Квалификация и финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
04:00-07:35 ![]() | Санный спорт | Мужчины. Одиночки. 1-й и 2-й заезды. Квалификация. | |||
06:30-07:30 ![]() | Фристайл | Женщины. Могул. Финал | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21:00-21:50 ![]() | Двоеборье | Мужчины. Прыжки с трамплина 90 м. | |||
22:15-23:25 ![]() | Биатлон | Мужчины. 10 км. Спринт. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Сша (12 : 1) Китай. Предварительный турнир | |||
| 15 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-01:50 ![]() | Конькобежный спорт | Женщины. 3000 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:00-03:50 ![]() | Санный спорт | Мужчины. Одиночки. 3-й и 4-й заезды. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:45-01:20 ![]() | Двоеборье | Мужчины. Индивидуальная гонка на 10 км. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:30-02:30 ![]() | Фристайл | Мужчины. Могул. Квалификация. | |||
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Финляндия (5 : 1) Россия. Предварительный турнир | |||
03:30-06:55 ![]() | Фигурное катание | Пары. Короткая программа. | |||
04:30-05:30 ![]() | Фристайл | Мужчины. Могул. Финал . | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21:00-22:15 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 10 км. Свободный стиль. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21:30-23:15 ![]() | Горнолыжный спорт | Мужчины. Скоростной спуск. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
21:30-23:50 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. | |||
23:30-01:00 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 15 км. Свободный стиль. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 16 февраля (время: Москва) | |||||
01:00-01:25 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала | |||
01:26-01:40 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Четвертьфинал. | |||
01:30-04:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Швейцария (1 : 10) Канада. Группа А, 5-я игра. | |||
01:42-01:50 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Полуфинал. | |||
01:53-02:00 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
02:30-03:50 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 500 м. 1-й заезд. | |||
04:00-05:05 ![]() | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 1-й заезд. Квалификация. | |||
04:00-07:55 ![]() | Фигурное катание | Пары. Произвольная программа | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
05:34-07:00 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 500 м. 2-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
05:50-06:55 ![]() | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 2-й заезд. Квалификация. | |||
06:00-08:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Швеция (6 : 2) Словакия. Группа А, 6-я игра. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Великобритания (4 : 6) Швеция. 1-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Норвегия (6 : 7) Канада. 1-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Сша (5 : 7) Германия. 1-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швейцария (6 : 5) Дания. 1-я сессия. | |||
21:30-22:40 ![]() | Биатлон | Женщины. 10 км. Гонка преследования. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-00:40 ![]() | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. | |||
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Сша (3 : 1) Швейцария. Группа А, 1-я игра. | |||
23:45-00:25 ![]() | Биатлон | Мужчины. 12,5 км. Гонка преследования. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 17 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-01:15 ![]() | Конькобежный спорт | Женщины. 500 м. 1-й заезд. | |||
00:00-01:20 ![]() | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 3-й заезд. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Сша (7 : 9) Япония. 1-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Дания (5 : 6) Швеция. 1-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Германия (9 : 5) Россия. 1-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Канада (5 : 4) Швейцария. 1-я сессия. | |||
01:15-01:28 ![]() | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Четвертьфинал. | |||
01:29-01:39 ![]() | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Полуфинал. | |||
01:30-04:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Россия (0 : 13) Сша. Группа B, 7-я игра | |||
01:50-02:00 ![]() | Сноуборд | Женщины. Сноуборд-кросс. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:50-03:05 ![]() | Конькобежный спорт | Женщины. 500 м. 2-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:50-03:10 ![]() | Санный спорт | Женщины. Одиночки. 4-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03:15-07:45 ![]() | Фигурное катание | Мужчины. Короткая программа. | |||
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Канада (8 : 0) Норвегия. Группа A, 2-я игра | |||
06:00-08:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Финляндия (2 : 1) Китай. Группа B, 8-я игра | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Канада (9 : 4) Германия. 2-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Китай (5 : 6) Франция. 2-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Сша (5 : 6) Норвегия. 2-я сессия. | |||
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Россия (8 : 2) Латвия. Группа B, 3-я игра | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Китай (4 : 5) Великобритания. 2-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Германия (6 : 5) Сша. 2-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швейцария (7 : 8) Швеция. 2-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Япония (6 : 7) Канада. 2-я сессия. | |||
21:15-21:35 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1.4 км. Спринт. Квалификация. | |||
21:40-22:00 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 1.6 км. Спринт. Квалификация. | |||
22:00-23:45 ![]() | Горнолыжный спорт | Женщины. Скоростной спуск. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Финляндия (5 : 1) Белоруссия. Группа C, 4-я игра | |||
23:30-23:55 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1.4 км. Спринт. Четвертьфинал. | |||
23:58-00:25 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 1.6 км. Спринт. Четвертьфинал. | |||
| 18 февраля (время: Москва) | |||||
00:05-02:45 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Квалификация. | |||
00:26-00:36 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1.4 км. Спринт. Полуфинал. | |||
00:38-00:50 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 1.6 км. Спринт. Полуфинал. | |||
00:52-01:00 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1.4 км. Спринт. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Великобритания (9 : 4) Франция. 3-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Сша (6 : 7) Швейцария. 3-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Дания (1 : 8) Китай. 3-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Германия (3 : 6) Швеция. 3-я сессия. | |||
01:02-01:10 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 1.6 км. Спринт. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:30-04:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Канада (13 : 1) Швеция. Группа A, 9-я игра | |||
03:00-04:30 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 1000 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Швеция (2 : 0) Германия. Группа C, 5-я игра | |||
04:00-04:20 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Четвертьфинал. | |||
04:00-05:45 ![]() | Санный спорт | Двойки. 1-й заезд. | |||
04:15-05:15 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Полуфинал. | |||
04:25-05:05 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Квалификация. | |||
05:10-05:30 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Полуфинал. | |||
05:30-06:15 ![]() | Санный спорт | Двойки. 2-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
05:32-06:05 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. Эстафета 5000 м. Полуфинал. | |||
06:00-08:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Словакия (2 : 5) Швейцария. Группа A, 10-я игра | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Россия (7 : 3) Дания. 3-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Великобритания (4 : 6) Швеция. 3-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Китай (8 : 6) Швейцария. 3-я сессия. | |||
06:07-06:15 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 500 м. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
06:15-07:15 ![]() | Сноуборд | Мужчины. Хафпайп. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Чехия (3 : 1) Словакия. Группа B, 6-я игра | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Дания (7 : 6) Сша. 4-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Германия (4 : 7) Норвегия. 4-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Канада (7 : 3) Швеция. 4-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Великобритания (3 : 4) Швейцария. 4-я сессия. | |||
20:30-22:00 ![]() | Горнолыжный спорт | Женщины. Суперкомбинация | |||
21:00-22:40 ![]() | Биатлон | Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Сша (6 : 1) Норвегия. Группа A, 7-я игра | |||
23:30-00:00 ![]() | Горнолыжный спорт | Женщины. Суперкомбинация. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:30-01:05 ![]() | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Квалификация. | |||
| 19 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-01:30 ![]() | Конькобежный спорт | Женщины. 1000 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:20-01:55 ![]() | Биатлон | Мужчины. 20 км. Индивидуальная гонка. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Канада (6 : 5) Германия. 4-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Китай (9 : 5) Япония. 4-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Россия (3 : 10) Великобритания. 4-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Дания (7 : 6) Сша. 4-я сессия. | |||
01:30-04:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Сша (6 : 0) Финляндия. Группа B, 11-я игра | |||
03:00-04:00 ![]() | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Полуфинал. | |||
03:00-04:00 ![]() | Скелетон | Женщины. 1-й заезд. Квалификация. | |||
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Швейцария (2 : 3) Канада. Группа A, 8-я игра | |||
04:00-08:05 ![]() | Фигурное катание | Мужчины. Произвольная программа. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
04:10-05:10 ![]() | Скелетон | Женщины. 2-й заезд. Квалификация. | |||
05:00-06:00 ![]() | Сноуборд | Женщины. Хафпайп. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
05:30-06:30 ![]() | Скелетон | Мужчины. 1-й заезд. Квалификация. | |||
06:00-08:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Китай (1 : 2) Россия. Группа B, 12-я игра | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швеция (6 : 5) Китай. 5-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Великобритания (9 : 6) Дания. 5-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Норвегия (7 : 4) Швейцария. 5-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Франция (5 : 12) Канада. 5-я сессия. | |||
07:00-08:00 ![]() | Скелетон | Мужчины. 2-й заезд. Квалификация. | |||
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Словакия (2 : 1) Россия. Группа B, 9-я игра | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Германия (4 : 7) Великобритания. 5-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Россия (4 : 6) Сша. 5-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Китай (11 : 1) Дания. 5-я сессия. | |||
21:00-22:05 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Квалификация. | |||
22:30-00:30 ![]() | Горнолыжный спорт | Мужчины. Слалом супер-гигант | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Белоруссия (2 : 4) Швеция. Группа C, 10-я игра | |||
| 20 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-00:50 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. Дуатлон. Гонка преследования. 15 км. (7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем). | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Германия (7 : 6) Швейцария. 6-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Дания (3 : 10) Канада. 6-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Франция (3 : 4) Сша. 6-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Норвегия (7 : 5) Китай. 6-я сессия. | |||
02:45-03:45 ![]() | Скелетон | Женщины. 3-й заезд. | |||
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Чехия (5 : 2) Латвия. Группа B, 11-я игра | |||
03:45-07:05 ![]() | Фигурное катание | Танцы. Обязательная программа. | |||
03:55-05:00 ![]() | Скелетон | Женщины. 4-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
05:20-06:40 ![]() | Скелетон | Мужчины. 3-й заезд. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Дания (4 : 5) Канада. 6-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швеция (6 : 4) Китай. 6-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Великобритания (4 : 11) Япония. 6-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швейцария (8 : 5) Россия. 6-я сессия. | |||
06:50-07:30 ![]() | Скелетон | Мужчины. 4-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Финляндия (5 : 0) Германия. Группа C, 12-я игра. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Норвегия (6 : 3) Дания. 7-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Франция (4 : 9) Германия. 7-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Китай (4 : 9) Великобритания. 7-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швеция (7 : 8) Сша. 7-я сессия. | |||
21:00-22:35 ![]() | Фристайл | Женщины. Прыжки. Квалификация. | |||
21:00-22:45 ![]() | Горнолыжный спорт | Женщины. Слалом супер-гигант | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22:30-23:10 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. 1-раунд. Квалификация. | |||
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Норвегия (4 : 5) Швейцария. Группа A, 13-я игра. | |||
23:30-00:10 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 21 февраля (время: Москва) | |||||
00:30-02:00 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. Дуатлон. Гонка преследования. 30 км. (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швеция (1 : 10) Россия. 7-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Сша (6 : 5) Великобритания. 7-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Дания (7 : 8) Швейцария. 7-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Германия (7 : 9) Китай. 7-я сессия. | |||
01:30-04:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 место, Швейцария (6 : 0) Китай. 13-я игра. | |||
03:15-05:00 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 1500 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Латвия (0 : 6) Словакия. Группа B, 14-я игра. | |||
04:00-05:30 ![]() | Бобслей | Мужчины. Двойки. 1-й заезд. | |||
04:45-05:25 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Квалификация. | |||
05:29-05:55 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал. | |||
05:35-06:40 ![]() | Бобслей | Мужчины. Двойки. 2-й заезд. | |||
05:59-06:25 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Полуфинал. | |||
06:00-08:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Матч за 5-8 место, Россия (4 : 2) Словакия. 14-я игра. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швейцария (9 : 5) Китай. 8-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швеция (4 : 5) Франция. 8-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Канада (7 : 6) Великобритания. 8-я сессия. | |||
06:28-06:50 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Полуфинал. | |||
06:51-07:00 ![]() | Шорт-трек | Женщины. 1500 м. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
07:05-07:15 ![]() | Шорт-трек | Мужчины. 1000 м. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Германия (3 : 5) Белоруссия. Группа C, 15-я игра. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Великобритания (6 : 10) Швейцария. 8-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Германия (5 : 6) Дания. 8-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Канада (9 : 2) Сша. 8-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Россия (9 : 12) Япония. 8-я сессия. | |||
20:15-21:15 ![]() | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. Квалификация. | |||
20:30-22:00 ![]() | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. | |||
21:45-22:25 ![]() | Биатлон | Мужчины. 15 км. Масс-старт. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Россия (4 : 2) Чехия. Группа B, 16-я игра. | |||
23:15-23:45 ![]() | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. 1/8 Финала. | |||
23:30-00:30 ![]() | Горнолыжный спорт | Мужчины. Суперкомбинация. Финал | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:48-00:05 ![]() | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. Четвертьфинал. | |||
| 22 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-00:45 ![]() | Биатлон | Женщины. 12,5 км. Масс-старт. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:07-00:15 ![]() | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. Полуфинал. | |||
00:18-00:30 ![]() | Фристайл | Мужчины. Ски-кросс. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:30-02:00 ![]() | Бобслей | Мужчины. Двойки. 3-й заезд. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Сша (2 : 4) Великобритания. 9-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Норвегия (7 : 8) Швеция. 9-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швейцария (4 : 6) Канада. 9-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Дания (9 : 5) Германия. 9-я сессия. | |||
02:00-03:35 ![]() | Конькобежный спорт | Женщины. 1500 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
02:05-02:50 ![]() | Бобслей | Мужчины. Двойки. 4-й заезд. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
03:15-06:45 ![]() | Фигурное катание | Танцы. Оригинальный танец. | |||
03:30-06:00 ![]() | Хоккей | Мужчины. Канада (3 : 5) Сша. Группа A, 17-я игра. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Китай (6 : 5) Канада. 9-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Япония (6 : 7) Германия. 9-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Сша (3 : 9) Швеция. 9-я сессия. | |||
08:00-10:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Швеция (3 : 0) Финляндия. Группа C, 18-я игра. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Франция (2 : 9) Норвегия. 10-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Канада (7 : 2) Сша. 10-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Германия (7 : 6) Китай. 10-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Швейцария (7 : 3) Швеция. 10-я сессия. | |||
21:00-21:55 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Команды. 1-й раунд. | |||
21:45-22:30 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1,5 км. Командный спринт. Полуфинал. | |||
22:00-22:55 ![]() | Прыжки с трамплина | Мужчины. 120 м. Команды. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22:35-23:20 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 3 км. Командный спринт. Полуфинал. | |||
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Полуфинал, Play-offs. Канада (9 : 1) Финляндия. 15-я игра. | |||
| 23 февраля (время: Москва) | |||||
00:00-00:20 ![]() | Лыжные гонки | Женщины. 1,5 км. Командный спринт. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
00:25-00:45 ![]() | Лыжные гонки | Мужчины. 3 км. Командный спринт. Финал. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
01:00-03:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Матч за 7/8-е место, 16-я игра | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Россия (7 : 4) Китай. 10-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Япония (4 : 10) Швейцария. 10-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швеция (2 : 6) Канада. 10-я сессия. | |||
01:00-04:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Великобритания (8 : 9) Дания. 10-я сессия. | |||
03:45-07:55 ![]() | Фигурное катание | Танцы. Произвольная программа. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
04:00-06:30 ![]() | Хоккей | Женщины. Полуфинал, Play-offs. Сша (5 : 0) Швеция. 17-я игра. | |||
05:00-06:35 ![]() | Фристайл | Мужчины. Прыжки. Квалификация. | |||
05:30-08:00 ![]() | Хоккей | Женщины. Матч за 5/6-е место. Швейцария (2 : 1) Россия. 18-я игра | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Германия (2 : 8) Великобритания. 11-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Франция (6 : 5) Дания. 11-я сессия. | |||
06:00-09:00 ![]() | Кёрлинг | Мужчины. Китай (11 : 5) Сша. 11-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Япония (6 : 10) Швеция. 11-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Швейцария (4 : 2) Германия. 11-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Сша (5 : 6) Китай. 11-я сессия. | |||
20:00-23:00 ![]() | Кёрлинг | Женщины. Канада (6 : 5) Великобритания. 11-я сессия. | |||
21:00-21:45 ![]() | Двоеборье | Мужчины. Командные прыжки с трамплина 120 м. | |||
21:00-22:45 ![]() | Горнолыжный спорт | Мужчины. Слалом-гигант. 1-й заезд | |||
21:30-22:30 ![]() | Фристайл | Женщины. Ски-кросс. Квалификация. | |||
22:00-00:40 ![]() | Конькобежный спорт | Мужчины. 10 000 м. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
22:30-00:05 ![]() | Биатлон | Женщины. 4х6 км. Эстафета. | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
23:00-01:30 ![]() | Хоккей | Мужчины. Швейцария (3 : 2) Белоруссия. Плей-офф за выход в четвертьфинал, 19-я игра. | |||
| 24 февраля (время: Москва) | |||||
